Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'822 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 42'375 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'822 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'822 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'821 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'821 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'483 | 92% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 15'156 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'809 | 82% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'626 | 75% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'425 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'546 | 32% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'560 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'537 | 26% |
Faksas | fakso numeris | 4'216 | 25% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'627 | 15% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'622 | 15% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'749 | 10% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.